Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() Logus HMSПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.0 |
| Категория | Управление | HoReCa |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Отели, Гостевые дома, Курортные комплексы, Хостелы |
| Развертывание | Cloud | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat | Email, Phone |
| Год основания | 2018 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Контроль номерного фонда | ||
| Шахматка бронирований | ||
| Динамическое ценообразование | ||
| Интеграция с агрегаторами (OTA) | ||
| Продажа доп. услуг по QR-коду | ||
| Генерация отчетов | ||
| Организация бронирования | ||
| Гибкое ценообразование | ||
| Финансовый мониторинг | ||
| Бизнес-аналитика | ||
| Удаленное управление | ||
| Работа в офлайн-режиме | ||

