Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ReadyScriptПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.9 |
| Категория | Управление | Складской учет |
| Мин. цена | - | от 495 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | 1C, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | - | Малый бизнес, Средний бизнес, Розничная торговля, Оптовая торговля, Производство |
| Развертывание | - | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | - | Email, 24/7 Chat |
| Год основания | - | 2007 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Готовые адаптивные темы и визуальный Drag&Drop конструктор продающих страниц | ||
| Глубокая двусторонняя интеграция с «1С:Предприятие 8» и облачным сервисом «МойСклад» | ||
| Создание нативных мобильных приложений для iOS и Android и магазина в Telegram | ||
| Поддержка мультирегиональности, филиальной сети и независимых складов по городам | ||
| Встроенный складской количественный учет, управление скидками и бонусными программами | ||
| Интеграция с платежными системами, онлайн-кассами по ФЗ-54 и службами доставки (СДЭК, Boxberry) | ||
| Комплекс проактивной защиты от веб-атак, контроль целостности ядра и поддержка CDN | ||
| Складской учет и контроль остатков | ||
| Автоматическое ведение документов | ||
| Управление продажами и заказами | ||
| Аналитика и финансы | ||
| Интеграции с маркетплейсами и кассами | ||
| Учет на производстве | ||
| Работа с маркированными товарами | ||
| Встроенная CRM-система | ||
