Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.0 |
| Категория | Финансовый и складской учет | E-commerce |
| Мин. цена | Бесплатно | от 1,900 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес, Интернет-магазины | Малый бизнес, Средний бизнес, Розничные магазины, Оптовые компании |
| Развертывание | Cloud, Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat | |
| Год основания | 2020 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Цифровой документооборот | ||
| Контроль поставок | ||
| Складской контроль | ||
| Мультивалютный учет | ||
| Аналитика и отчетность | ||
| Интеграция с Prestashop | ||
| Рабочее место кассира | ||
| Учет товаров и продаж | ||
| Мультивалютность | ||
| Работа с маркировкой | ||
| Встроенная CRM | ||
| Аналитика и отчеты | ||
| Печать этикеток | ||

