Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ReadyScriptПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.5 |
| Категория | Управление | Финансовый и складской учет |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Малый бизнес, Средний бизнес, Интернет-магазины |
| Развертывание | - | Cloud, Cloud |
| Поддержка | - | Email, 24/7 Chat |
| Год основания | - | 2020 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Готовые адаптивные темы и визуальный Drag&Drop конструктор продающих страниц | ||
| Глубокая двусторонняя интеграция с «1С:Предприятие 8» и облачным сервисом «МойСклад» | ||
| Создание нативных мобильных приложений для iOS и Android и магазина в Telegram | ||
| Поддержка мультирегиональности, филиальной сети и независимых складов по городам | ||
| Встроенный складской количественный учет, управление скидками и бонусными программами | ||
| Интеграция с платежными системами, онлайн-кассами по ФЗ-54 и службами доставки (СДЭК, Boxberry) | ||
| Комплекс проактивной защиты от веб-атак, контроль целостности ядра и поддержка CDN | ||
| Цифровой документооборот | ||
| Контроль поставок | ||
| Складской контроль | ||
| Мультивалютный учет | ||
| Аналитика и отчетность | ||
| Интеграция с Prestashop | ||
| Рабочее место кассира | ||
