Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур ЗарплатаПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.7 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | от 150 ₽ | от 9,700 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Windows |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Микробизнес, Торговля | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | On-Premise |
| Поддержка | Phone, Email | Phone, Email, Knowledge Base |
| Год основания | 2012 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Онлайн бухгалтерия и налоговый учет | ||
| Отчетность через интернет | ||
| Электронные подписи | ||
| Расчет зарплаты и кадровый учет | ||
| Бухгалтерские услуги | ||
| Решения для торговли и СНТ | ||
| Расчет зарплаты и аванса | ||
| Учет больничных и отпускных | ||
| Кадровое делопроизводство | ||
| Табельный учет рабочего времени | ||
| Формирование отчетности в фонды | ||
| Интеграция с 1С | ||
| Расчет алиментов и удержаний | ||
| Отраслевые версии (медицина, госслужба) | ||
