Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.8 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp | - |
| Языки | Russian, English | Russian |
| Интеграции | Bitrix24, AmoCRM, Telegram, WhatsApp | Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Phone, Email |
| Год основания | 2018 | 2015 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Омниканальная платформа (звонки, веб-чаты, соцсети)
Конструктор голосовых роботов и сценариев
Автообзвон с 5 режимами дозвона
Речевая автоматическая аналитика
Скоринг и контроль операторов
Возможность on-premise хранения данных
Подключение любых SIP провайдеров
Автообзвон клиентов
Интерактивный голосовой робот
Распознавание речи
Синтез речи
Перевод на оператора
Визуальный конструктор сценариев
Отправка СМС-сообщений
Интеграция с CRM по API
Детальная статистика и аналитика

