Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.5 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS | Web, Windows |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM | 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | Email, Phone, 24/7 Chat | Email, Phone |
| Год основания | 2003 | 1997 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Красивые номера
Голосовое меню (IVR)
Интеграция с CRM
Речевая аналитика
Переадресация вызовов
FMC сети
Интеграция с 1С
Запись разговоров
Автообзвон
Маршрутизация звонков
Идентификация по базе Яндекса

