Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 5.0 |
| Категория | Учет и торговля | Управление |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Рестораны, Кафе, Пекарни, Бары |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | 2018 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление продажами | ||
| Складской учет | ||
| Управление закупками | ||
| Производственный учет | ||
| Финансовый учет | ||
| Система заказов | ||
| Управление персоналом | ||
| CRM и лояльность | ||
| Конструктор мобильных приложений | ||

