Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.7 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | от 320 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Android, iOS | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian, English, Multi |
| Интеграции | Google Sheets, Telegram, Bitrix24, AmoCRM | 1C, Bitrix24, Telegram |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, Knowledge Base | 24/7 Chat, Phone, Knowledge Base, Email |
| Год основания | 2015 | 2003 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Конструктор бизнес-процессов | ||
| Автоматизация задач | ||
| Диаграмма Ганта | ||
| Учет рабочего времени | ||
| Генерация документов | ||
| Канбан-доски | ||
| Интеграция с Email | ||
| Сдача отчетности в госорганы | ||
| Электронный документооборот (ЭДО) | ||
| Проверка контрагентов | ||
| Кадровый ЭДО (КЭДО) | ||
| Автоматизация розницы и общепита | ||
| Видеозвонки и вебинары | ||
| Поиск и анализ тендеров | ||
| Маркировка и ЕГАИС | ||
| CRM и телефония | ||
| Мобильное приложение для сотрудников | ||

