Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.7 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | от 850 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Android, iOS | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English, Multi | Russian, English, Multi |
| Интеграции | 1C, Bitrix24, AmoCRM, Zapier | 1C, Bitrix24, Telegram |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Phone, Email, Telegram, Knowledge Base | 24/7 Chat, Phone, Knowledge Base, Email |
| Год основания | 2008 | 2003 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Модуль онлайн-бронирования | ||
| Менеджер каналов (Channel Manager) | ||
| Облачная PMS (WebPMS) | ||
| Анализ цен конкурентов | ||
| Конструктор сайтов для отелей | ||
| Интеграция с электронными замками | ||
| Динамическое ценообразование | ||
| Отчетность для МВД | ||
| Сдача отчетности в госорганы | ||
| Электронный документооборот (ЭДО) | ||
| Проверка контрагентов | ||
| Кадровый ЭДО (КЭДО) | ||
| Автоматизация розницы и общепита | ||
| Видеозвонки и вебинары | ||
| Поиск и анализ тендеров | ||
| Маркировка и ЕГАИС | ||
| CRM и телефония | ||
| Мобильное приложение для сотрудников | ||

