Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | SEO-CRMПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.4 |
| Категория | Управление | SEO и Трафик |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | Telegram |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise | Freelancer, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | |
| Год основания | 2004 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Шаблоны проектов | ||
| Диаграммы Ганта | ||
| Управление договорами | ||
| Контроль финансов | ||
| Управление рисками | ||
| Онлайн-коммуникации | ||
| Личное рабочее пространство | ||
| Автоматический аудит сайта | ||
| Текстовый анализ страниц | ||
| Управление задачами сотрудников | ||
| Генерация отчетов для клиентов | ||
| Мониторинг доступности 24/7 | ||
| Иерархия прав доступа | ||
| Уведомления в Slack | ||
