Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Test Create ServiceПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 0.0 | 4.5 |
| Категория | Сервисы для путешествий | Аналитика |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C, Bitrix24 | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Phone, Email, Knowledge Base | Email, Phone |
| Год основания | - | 2012 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Проверка по 30+ источникам | ||
| Экспресс-отчет с маркерами рисков | ||
| Анализ связей и аффилированности | ||
| Автоматический мониторинг изменений | ||
| Проверка контрагентов из СНГ | ||
| Интеграция через REST API | ||
| Проверка физических лиц | ||
| Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | ||
| Поиск тендеров | ||
| Проверка контрагентов | ||
| База победителей торгов | ||
| Аналитика рынка | ||
| Выгрузка отчетов ФНС | ||
| Email-уведомления | ||
