Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур.Бухгалтерия БюджетПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | от 2,800 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C, Google Sheets |
| Целевая аудитория | ИП, ООО, Малый бизнес, Средний бизнес | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat, Phone | Phone, Email, 24/7 Chat, Knowledge Base |
| Год основания | 2006 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Регистрация ИП и ООО | ||
| Расчетно-кассовое обслуживание | ||
| Интернет и торговый эквайринг | ||
| Встроенная бухгалтерия | ||
| Выпуск корпоративных карт | ||
| Кредитование и овердрафт | ||
| Депозиты и овернайт | ||
| Учет бюджетных обязательств | ||
| Интеграция с ГИС ГМП и ЕГИССО | ||
| Модуль ГСМ и путевые листы | ||
| Учет продуктов питания | ||
| Мобильная инвентаризация | ||
| Налоговый учет | ||
| Сдача отчетности | ||
| Валютный учет | ||
