Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур ЗарплатаПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.7 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | от 9,700 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Windows |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C |
| Целевая аудитория | ИП, ООО, Малый бизнес, Средний бизнес | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | On-Premise |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat, Phone | Phone, Email, Knowledge Base |
| Год основания | 2006 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Регистрация ИП и ООО | ||
| Расчетно-кассовое обслуживание | ||
| Интернет и торговый эквайринг | ||
| Встроенная бухгалтерия | ||
| Выпуск корпоративных карт | ||
| Кредитование и овердрафт | ||
| Депозиты и овернайт | ||
| Расчет зарплаты и аванса | ||
| Учет больничных и отпускных | ||
| Кадровое делопроизводство | ||
| Табельный учет рабочего времени | ||
| Формирование отчетности в фонды | ||
| Интеграция с 1С | ||
| Расчет алиментов и удержаний | ||
| Отраслевые версии (медицина, госслужба) | ||
