Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.8 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | от 320 ₽ | от 850 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Android, iOS | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian, English, Multi |
| Интеграции | Google Sheets, Telegram, Bitrix24, AmoCRM | 1C, Bitrix24, AmoCRM, Zapier |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, Knowledge Base | Phone, Email, Telegram, Knowledge Base |
| Год основания | 2015 | 2008 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Конструктор бизнес-процессов | ||
| Автоматизация задач | ||
| Диаграмма Ганта | ||
| Учет рабочего времени | ||
| Генерация документов | ||
| Канбан-доски | ||
| Интеграция с Email | ||
| Модуль онлайн-бронирования | ||
| Менеджер каналов (Channel Manager) | ||
| Облачная PMS (WebPMS) | ||
| Анализ цен конкурентов | ||
| Конструктор сайтов для отелей | ||
| Интеграция с электронными замками | ||
| Динамическое ценообразование | ||
| Отчетность для МВД | ||

