Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.0 |
| Категория | SMM и Постинг | SMM и Постинг |
| Мин. цена | от 490 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Одновременный отложенный постинг во ВКонтакте, Telegram, ОК и Дзен | ||
| Интерактивный календарный контент-план с drag-and-drop перемещением | ||
| Индивидуальная адаптация текстов и кнопок под каждую соцсеть | ||
| Совместная командная работа и согласование постов с клиентами | ||
| Поддержка публикации историй (Stories), видео и каруселей фото | ||
| Аналитика эффективности и вовлеченности аудитории по всем каналам | ||
