Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | BotTapПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.4 |
| Категория | Чат-боты | Чат-боты |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | WhatsApp, Telegram, Instagram | Telegram, Facebook |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | Bitrix24, AmoCRM, Telegram, WhatsApp | Telegram, WhatsApp, Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat, Telegram | Email, Knowledge Base |
| Год основания | - | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Каскадные рассылки | ||
| Единое окно переписок | ||
| Умные чат-боты | ||
| WhatsApp Business API | ||
| ИИ-ассистент квалификации | ||
| Сбор отзывов на карты | ||
| Визуальный конструктор ботов | ||
| Мультиканальность (VK, TG, FB, Viber) | ||
| Автоматизация ответов (FAQ) | ||
| API интеграции | ||
| Сбор заявок 24/7 | ||
| Персонализация сценариев | ||
| Обработка заказов | ||
