Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.3 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | Бесплатно | от 1,000 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Виртуальные и физические Visa-карты | ||
| 300 бесплатных виртуальных карт | ||
| Лимиты и роли сотрудников | ||
| Batch payroll выплаты | ||
| Мультивалютные счета (10 валют) | ||
| REST API для автоматизации | ||
| Экспорт отчетов и выписок | ||
| Интеграции с бухгалтерией | ||
| Apple Pay и Google Pay | ||
| Выпуск виртуальных карт Visa/MasterCard | ||
| Пополнение через СБП и карты РФ | ||
| Пополнение USDT (TRC20, BEP20, TON) | ||
| Поддержка Apple Pay и Google Pay | ||
| Вывод остатка на карту и криптокошелек | ||
| Международные переводы в 60+ стран | ||
| Покупка eSIM и цифровых товаров | ||
| 3D Secure и 2FA | ||
| Авторизация через Telegram | ||
| API для интеграций | ||

