Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | LinkFeedПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.1 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | от 9 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | VK, YouTube, TikTok | - |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Freelancer | Freelancer, Small Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | 2013 | 2008 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Размещение статей | ||
| Реклама в YouTube | ||
| Посты ВКонтакте | ||
| Биржа ссылок | ||
| Монетизация сайтов | ||
| Ручная модерация площадок | ||
| Гарантия размещения | ||
| Покупка ссылок | ||
| Продажа ссылок | ||
| Проверка индексации | ||
| Импорт из Sape | ||
| Автоматический режим | ||
| Ручной режим | ||
