Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | WEBSCARD.NETПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.3 | 4.2 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Telegram Bot | Web |
| Соц. сети | - | Facebook, TikTok |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | 2012 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Выпуск виртуальных карт | ||
| 40+ BIN-ов | ||
| 3D Secure | ||
| Автопополнение карт | ||
| Массовое пополнение | ||
| Роли команды | ||
| CSV-отчёты | ||
| Криптомодуль Fireblocks | ||
| Telegram-бот уведомлений | ||
| Безлимитный выпуск карт | ||
| Приватные BIN (Европа/Азия) | ||
| Поддержка 3D Secure | ||
| Командный доступ | ||
| API интеграция | ||
| White Label решение | ||
| Пополнение в USDT | ||
