Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.8 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | от 5,000 ₽ | от 320 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | - | Google Sheets, Telegram, Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | 24/7 Chat | Email, Knowledge Base |
| Год основания | 2021 | 2015 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматизация маркетинга и акций | ||
| Динамическое ценообразование | ||
| Управление запасами и допоставками | ||
| Комплексная аналитика продаж | ||
| Управление рекламными кампаниями | ||
| Автоматизированные ответы на отзывы | ||
| Конструктор бизнес-процессов | ||
| Автоматизация задач | ||
| Диаграмма Ганта | ||
| Учет рабочего времени | ||
| Генерация документов | ||
| Канбан-доски | ||
| Интеграция с Email | ||

