Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | YescardПодробнее | WEBSCARD.NETПодробнее |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.2 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | от 50 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | Facebook, TikTok |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | 2022 | 2012 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Массовый выпуск карт | ||
| Пополнение USDT (TRC20/ERC20) | ||
| Командный доступ | ||
| API интеграция | ||
| Управление лимитами | ||
| Детальная статистика | ||
| Приватные БИНы | ||
| Безлимитный выпуск карт | ||
| Приватные BIN (Европа/Азия) | ||
| Поддержка 3D Secure | ||
| White Label решение | ||
| Пополнение в USDT | ||