Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.7 |
| Категория | Управление | Управление |
| Ценовая модель | Free | Free |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android, Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian, English, Multi |
| Интеграции | Telegram | Telegram |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, On-Premise, Mobile Only | Cloud, On-Premise, Mobile Only |
| Поддержка | Email, Telegram, Knowledge Base | Email, Phone |
| Год основания | 2013 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Мульти-доски на одном экране
Поддержка Kanban и Scrum
Встроенные документы
Учет времени (Тайм-трекер)
Диаграмма Ганта
Service Desk
Автоматизация процессов
WIP-лимиты
User Story Mapping
Импорт из Jira/Trello
Agile-доски
Корпоративный мессенджер
Зеркальные колонки
Учет времени
Коробочная версия
CRM-система
Лента событий
Active Directory

