Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.8 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English, Multi |
| Интеграции | Bitrix24, AmoCRM | Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Phone, Email | Email, Phone |
| Год основания | 2015 | 2021 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автообзвон клиентов | ||
| Интерактивный голосовой робот | ||
| Распознавание речи | ||
| Синтез речи | ||
| Перевод на оператора | ||
| Визуальный конструктор сценариев | ||
| Отправка СМС-сообщений | ||
| Интеграция с CRM по API | ||
| Детальная статистика и аналитика | ||
| Автоматизация исходящих вызовов | ||
| Прием входящих звонков | ||
| Распознавание 16 языков | ||
| Профессиональная дикторская озвучка | ||
| Интеграция с CRM по REST API | ||
| Интеллектуальная обработка возражений | ||
| Фильтрация автоответчиков | ||

