Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | AdeskПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | 1C, AmoCRM | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | - |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | - |
| Поддержка | 24/7 Chat, Phone, Knowledge Base | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Отчет ДДС и ОПУ | ||
| Платежный календарь | ||
| Учет по проектам | ||
| Интеграция с банками | ||
| Бюджетирование | ||
| Мобильное приложение | ||
| Мультивалютный учет | ||
| Отчет ДДС (Cash Flow) | ||
| Отчет ПиУ (P&L) | ||
| Управленческий баланс | ||
| AI-автоматизация | ||
| Согласование платежей | ||
| Telegram-бот | ||
