Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.8 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | от 1 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English, Multi |
| Интеграции | AmoCRM, Bitrix24 | Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Email, Phone |
| Год основания | 1994 | 2021 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Номера 8-800 | ||
| Облачная АТС | ||
| Виртуальный контакт-центр | ||
| Голосовой робот VoiceBox | ||
| Интеграция с CRM | ||
| Запись разговоров | ||
| Автоматизация исходящих вызовов | ||
| Прием входящих звонков | ||
| Распознавание 16 языков | ||
| Профессиональная дикторская озвучка | ||
| Интеграция с CRM по REST API | ||
| Интеллектуальная обработка возражений | ||
| Фильтрация автоответчиков | ||

