Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.3 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Ценовая модель | Paid | Paid |
| Мин. цена | - | от 1,990 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C, AmoCRM | Google Sheets |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | Cloud |
| Поддержка | 24/7 Chat, Phone, Knowledge Base | Email, Knowledge Base, Phone |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Отчет ДДС и ОПУ
Платежный календарь
Учет по проектам
Интеграция с банками
Бюджетирование
Мобильное приложение
Мультивалютный учет
Автоматический сбор данных из банков
Управленческие отчеты (ОДДС, ОПиУ, Баланс)
Платежный календарь для исключения кассовых разрывов
Аналитическая панель (Dashboard) здоровья бизнеса
Телеграм-бот для ежедневных отчетов
Импорт данных из Excel и Google Таблиц
Учет по неограниченному количеству проектов
