Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Куб24 ФинДиректорПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | - | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C, AmoCRM | 1C, Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | Cloud |
| Поддержка | 24/7 Chat, Phone, Knowledge Base | Email, Phone |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Отчет ДДС и ОПУ | ||
| Платежный календарь | ||
| Учет по проектам | ||
| Интеграция с банками | ||
| Бюджетирование | ||
| Мобильное приложение | ||
| Мультивалютный учет | ||
| Управленческий учет | ||
| Контроль денежных потоков (DDS) | ||
| Прогнозирование кассовых разрывов | ||
| Интеграция с 1С и банками | ||
| Анализ рентабельности | ||
| Графические дашборды | ||
