Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 5.0 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | Бесплатно | от 1 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM, WhatsApp | AmoCRM, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Email, Phone |
| Год основания | 2018 | 1994 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Виртуальная АТС | ||
| Интеграция с WhatsApp | ||
| Запись разговоров | ||
| Голосовые роботы | ||
| SMS-рассылки | ||
| Многоканальные номера | ||
| Номера 8-800 | ||
| Облачная АТС | ||
| Виртуальный контакт-центр | ||
| Голосовой робот VoiceBox | ||
| Интеграция с CRM | ||

