Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 5.0 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | от 600 ₽ | от 1 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM | AmoCRM, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone, 24/7 Chat | Email, Phone |
| Год основания | 2018 | 1994 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
IP-АТС в мобильном приложении
Запись всех звонков
Маршрутизация вызовов
Автоинформаторы и перезвон
Автосоздание сделок
Оценка качества звонков
Подключение своих номеров
Номера 8-800
Облачная АТС
Виртуальный контакт-центр
Голосовой робот VoiceBox
Интеграция с CRM
Запись разговоров

