Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.4 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | от 1 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM, Bitrix24 | Bitrix24, AmoCRM, 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Phone, Email |
| Год основания | 1994 | 2003 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Номера 8-800 | ||
| Облачная АТС | ||
| Виртуальный контакт-центр | ||
| Голосовой робот VoiceBox | ||
| Интеграция с CRM | ||
| Запись разговоров | ||
| Виртуальная АТС | ||
| Номера 8800 | ||
| Запись звонков | ||
| Очередь звонков | ||
| Видеоконференции | ||
| Flash Call | ||
| Обратный звонок | ||
| Голосовая почта | ||
| Статистика звонков | ||

