Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.8 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | - | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | Telegram, WhatsApp | - |
| Языки | Russian | Russian, English, Multi |
| Интеграции | Telegram, WhatsApp, Bitrix24, AmoCRM | Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | |
| Год основания | - | 2021 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Голосовые ассистенты с ИИ
Автоматический рекрутинг соискателей
Холодный обзвон и лидогенерация
Запись клиентов на удобное время
Интеграция с мессенджерами (Telegram, WhatsApp)
Синхронизация с AmoCRM и Битрикс24
Автоматизация исходящих вызовов
Прием входящих звонков
Распознавание 16 языков
Профессиональная дикторская озвучка
Интеграция с CRM по REST API
Интеллектуальная обработка возражений
Фильтрация автоответчиков

