Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.5 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | Telegram | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM, Telegram | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Email, Phone |
| Год основания | 2018 | 2020 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Виртуальная АТС
Интеграция с CRM
Учет пропущенных звонков
Суфлирование звонков
Автоматическое создание задач
Голосовое меню (IVR)
Видеоконференции
Федеральные номера 8800
Маршрутизация звонков
IP-телефония

