Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 5.0 |
| Категория | Учет и торговля | Автоматизация HoReCa |
| Мин. цена | от 5,900 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | - |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес, Розничная торговля, Общепит, Услуги | Рестораны, Кафе, Фудтраки, Службы доставки |
| Развертывание | Cloud, Cloud | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, Phone | Phone, Email, 24/7 Chat |
| Год основания | 2018 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Соответствие 54-ФЗ | ||
| Интеграция с 1С | ||
| Поддержка ЕГАИС и Честный ЗНАК | ||
| Технологические карты блюд и услуг | ||
| Программа лояльности и бонусы | ||
| Управление складом и инвентаризация | ||
| Финансовая и управленческая аналитика | ||
| Складской учет и техкарты | ||
| Интеграция с агрегаторами еды | ||
| Система лояльности и бонусы | ||
| Собственный сайт и приложение | ||
| Меню по QR-коду | ||
| Поддержка ЕГАИС и Честный знак | ||

